I. Năng lực kỹ thuật:
Trung tâm Khoa học và Công nghệ thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai có khả năng cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn các thiết bị y tế:
| TT | Tên phương tiện đo | Phạm vi đo | Cấp/độ chính xác | Dịch vụ cung cấp |
|
01 |
Nhiệt kế y học thủy tinh – thủy ngân có cơ cấu cực đại | (35 ÷ 42) 0C | + 0,1 0C ; – 0,15 0C | Kiểm định |
| 02 | Máy đo huyết áp | (-20 ÷ 300)0C | 0,10C | Hiệu chuẩn |
| 03 | Cân sức khỏe | (-20 ÷ 1000)0C | 0,10C | Hiệu chuẩn |
| 04 | Thiết bị chỉ thị nhiệt độ hiện số và tương tự | (-200 ÷ 2000)0C | (0,4÷ 1,5)0C | Hiệu chuẩn |
| 05 | Cặp nhiệt điện công nghiệp | (-20 ÷ 1000)0C | 0,10C | Hiệu chuẩn |
| 06 | Nhiệt kế điện trở platin công nghiệp | (-20 ÷ 650)0C | 0,10C | Hiệu chuẩn |
| 07 | Nhiệt kế bức xạ công nghiệp | (0 ÷ 500)0C | ±10C | Hiệu chuẩn |
| 08 | Thiết bị chuyển đổi nhiệt độ | (-20 ÷ 1000)0C | (0,4÷1)0C | Hiệu chuẩn |
| 09 | Tủ nhiệt: (tủ ấm, tủ sấy, nồi hấp tiệt trùng, tủ lạnh…) | (-20÷300)0C | ±10C | Hiệu chuẩn |
| 10 | Bể điều nhiệt | (-20÷800)0C | 0,010C | Hiệu chuẩn |
|
11 |
Nhiệt ẩm kế | Nhiệt độ: (-20÷ 100)°C Độ ẩm: (10 ÷ 98)%RH | ± 2,5 %
± 0,2 0C |
Hiệu chuẩn |
II. Các thiết bị, chuẩn đo lường chính:
– Bể chuẩn nhiệt độ khô, ướt
– Nhiệt kế điện trở platin chuẩn
– Cặp nhiệt điện chuẩn
– Máy đo điện vạn năng
– Máy chuẩn nhiệt độ vạn năng
– Nguồn vật đen (blackbody source)
– Tủ môi trường
